银兰高铁列车运行时间汇总(高峰线+日常线)

2022-12-30 11:33:28

银兰高铁列车运行时间汇总(高峰线+日常线)

5对高峰线运行时间

银川至兰州西1对

C9637/6 次 13:28 从银川站始发 16:43 到达兰州西站 运行3小时15分

C9635/8 次 9:25 从兰州西站始发 12:36 到达银川站 运行3小时11分

银川至天水南1对

C9633/2 次 7:15 从银川站始发 12:00 到达天水南站 运行4小时45分

C9631/4 次 12:30 从天水南站始发 17:27 到达银川站 运行4小时57分

兰州西至白银南3对

C9639/42次 6:33 从兰州西站始发 7:27 到达白银南站 运行时间 54 分

C9641/0 次 8:03 从白银南站始发 8:59 到达兰州西站 运行时间 56 分

C9643/6 次 17:16 从兰州西站始发 18:10 到达白银南站 运行时间 54 分

C9645/4 次 18:37 从白银南站始发 19:34 到达兰州西站 运行时间 57 分

C9647/50次 20:02 从兰州西站始发 20:56 到达白银南站 运行时间 54 分

C9649/8 次 21:59 从白银南站始发 22:55 到达兰州西站 运行时间 56 分

10对日常线运行时间

银川至兰州西3对

D8937/6 次 9:20 从银川站始发 12:17 到达兰州西站 运行2小时57分

D8939/42次 14:20 从兰州西站始发 17:46 到达银川站 运行3小时26分

D8941/0 次 19:12 从银川站始发 22:34 到达兰州西站 运行3小时22分

D8931/4 次 8:29 从兰州西站始发 11:25 到达银川站 运行2小时56分

D8933/2 次 14:45 从银川站始发 18:06 到达兰州西站 运行3小时21分

D8935/8 次 19:26 从兰州西站始发 22:51 到达银川站 运行3小时25分

中卫南至兰州西1对

D8945/4 次 6:36 从中卫南站始发 8:25 到达兰州西站 运行1小时49分

D8943/6 次 20:55 从兰州西站始发 23:02 到达中卫南站 运行2小时07分

兰州西至庆阳3对

D8881/4 次 7:53 从兰州西站始发 11:52 到达庆阳站 运行3小时59分

D8883/2 次 12:25 从庆阳站始发 17:12 到达兰州西站 运行4小时47分

D8885/8 次 17:50 从兰州西站始发 22:30 到达庆阳站 运行4小时40分

D8887/6 次 7:11 从庆阳站始发 11:10 到达兰州西站 运行3小时59分

D8889/92次 11:35 从兰州西站始发 16:15 到达庆阳站 运行4小时40分

D8891/0 次 17:23 从庆阳站始发 22:04 到达兰州西站 运行4小时41分

西安北至兰州西1对

D3585/4次 8:04 从西安北站始发 14:20 到达兰州西站 运行6小时16分

D3583/6次 15:20 从兰州西站始发 21:34 到达西安北站 运行6小时14分

银川至西宁1对

D2763/2/3次 8:41 从银川站始发 14:35 到达西宁站 运行5小时54分

D2764/1/4次 14:55 从西宁站始发 20:41 到达银川站 运行5小时46分

西宁至银川1对

D2768/5/8次 7:50 从西宁站始发 13:44 到达银川站 运行5小时54分

D2767/6/7次 15:25 从银川站始发 21:13 到达西宁站 运行5小时48分

推荐阅读:银兰高铁客票价格一览(附提示)

上一篇

热门阅读