根据《上海高等学校一流本科课程建设的实施意见》(沪教高〔2020〕30号)和《上海市教育委员会关于做好2022年度一流本科课程申报工作的通知》(沪教委高〔2022〕41号)要求,经各校申报推荐、市教委组织专家评审,认定344门课程为2022年度上海高等学校一流本科课程。其中优质在线课程14门,线下课程140门,线上线下混合式课程119门,虚拟仿真实验教学课程32门,社会实践课程22门,示范性全英语课程17门,名单如下。
2022年度上海高等学校一流本科课程名单
一、优质在线课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 经济与社会:如何用决策思维洞察生活 | 寇宗来 |
2 | 复旦大学 | 现代医院管理学理论 | 黄葭燕 |
3 | 上海交通大学 | 广告的力量 | 萧冰 |
4 | 同济大学 | 劳动教育 | 吴志军、顾祥林 |
5 | 同济大学 | 足球竞赛规则与裁判法 | 沈寅豪 |
6 | 华东师范大学 | 有机化学实验 | 刘路 |
7 | 上海外国语大学 | 日语语音 | 凌蓉 |
8 | 上海财经大学 | 马克思主义基本原理 | 张桂芳 |
9 | 上海大学 | 成为儿童文学作家 | 谭旭东 |
10 | 上海师范大学 | 科学教育STEM项目学习 | 吴畏 |
11 | 上海对外经贸大学 | 创新创业创造:职场竞争力密钥 | 高伟 |
12 | 上海电力大学 | 单片机原理及应用 | 刘丹丹 |
13 | 上海工程技术大学 | 交通中国 | 李江 |
14 | 上海健康医学院 | 健康管理学 | 郑国华 |
二、线下课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 化学与中国文明 | 孙兴文 |
2 | 复旦大学 | 固体物理导论 | 梅永丰 |
3 | 复旦大学 | 现代概率论基础(I、II) | 谢践生 |
4 | 复旦大学 | 环境管理 | 包存宽 |
5 | 复旦大学 | 数字信号处理A | 迟楠 |
6 | 复旦大学 | 药剂学I | 戚建平 |
7 | 复旦大学 | 健康与护理 | 胡雁 |
8 | 复旦大学 | 非物质文化遗产导论 | 吕静 |
9 | 上海交通大学 | 固体化学 | 李新昊 |
10 | 上海交通大学 | 力学基础(荣誉) | 宋晓冰 |
11 | 上海交通大学 | 离散数学 | 骆源 |
12 | 上海交通大学 | 外科学 | 胡伟国 |
13 | 上海交通大学 | 生物医学统计概论 | 童善保 |
14 | 上海交通大学 | 营养与食品卫生学 | 王慧 |
15 | 上海交通大学 | 经济学原理 | 罗守贵 |
16 | 同济大学 | 理论力学 | 羊亚平 |
17 | 同济大学 | 材料研究方法 | 林健 |
18 | 同济大学 | 环境监测 | 仇雁翎 |
19 | 同济大学 | 交通设计 | 杨晓光、白玉 |
20 | 同济大学 | 建筑工程全过程课程设计 | 王伟、刘沈如 |
21 | 同济大学 | 弹性力学 | 郑百林 |
22 | 同济大学 | 车辆工程控制基础 | 赵治国 |
23 | 同济大学 | 设计导论 | 徐甘、耿慧志 |
24 | 同济大学 | 马克思主义基本原理 | 吕健 |
25 | 华东师范大学 | 高等数学A | 李文侠 |
26 | 华东师范大学 | GIS高级课程 | 余柏蒗 |
27 | 华东师范大学 | 概率论与数理统计A | 许忠好 |
28 | 华东师范大学 | 环境毒理学实验设计 | 张颖 |
29 | 华东师范大学 | 原子物理 | 陈丽清 |
30 | 华东师范大学 | 免疫学 | 江文正 |
31 | 华东师范大学 | 货币银行学 | 方显仓 |
32 | 华东师范大学 | 特殊教育学 | 邓猛 |
33 | 华东师范大学 | 运动解剖学 | 孙朋 |
34 | 华东师范大学 | 朗诵与艺术言语 | 马力 |
35 | 华东师范大学 | 中国近代史 | 瞿骏 |
36 | 华东师范大学 | 文学概论 | 刘阳 |
37 | 华东师范大学 | 英语语音 | 刘森 |
38 | 华东师范大学 | 说理的学问 | 张留华 |
39 | 华东理工大学 | 仪器分析 | 胡坪 |
40 | 华东理工大学 | 过程测控仪表 | 孙自强 |
41 | 华东理工大学 | 药学化学(I) | 李剑 |
42 | 华东理工大学 | 化工过程分析与开发 | 李涛 |
43 | 华东理工大学 | 乒乓球 | 刘文珂 |
44 | 华东理工大学 | 图论及其应用 | 林辉球 |
45 | 上海外国语大学 | 生活中的语言学 | 王雪梅 |
46 | 上海外国语大学 | 国学典籍翻译 | 陈琦 |
47 | 上海外国语大学 | 英语国家概况 | 杨维嘉 |
48 | 上海外国语大学 | 基础日语Ⅰ | 伏泉 |
49 | 上海外国语大学 | 二语习得 | 宋亚南 |
50 | 东华大学 | 无机材料物理化学 | 王海风 |
51 | 东华大学 | 细胞生物学 | 陈婷 |
52 | 东华大学 | 纺织创新思维与方法 | 许福军 |
53 | 东华大学 | 新型纺织材料前沿与进展 | 覃小红 |
54 | 东华大学 | 金融市场学 | 王千红 |
55 | 东华大学 | 中国近现代史纲要 | 白华山 |
56 | 上海财经大学 | 商业与会计 | 黄俊 |
57 | 上海财经大学 | 经济哲学 | 张雄 |
58 | 上海财经大学 | 民法学 | 叶名怡 |
59 | 上海财经大学 | 英语演讲与辩论 | 乔晓妹 |
60 | 上海海关学院 | 海关管理概论 | 黄丙志 |
61 | 上海海关学院 | 电子商务 | 吴烨 |
62 | 上海海关学院 | 国际经济学 | 姚海华 |
63 | 上海大学 | 材料科学导论 | 施鹰 |
64 | 上海大学 | 近代物理导论 | 姜颖 |
65 | 上海大学 | 振动力学 | 丁虎 |
66 | 上海大学 | 精度设计及应用 | 田应仲 |
67 | 上海大学 | 数据结构 | 沈俊 |
68 | 上海大学 | 光影中国 | 程波 |
69 | 上海大学 | 设计色彩 | 赵蕾 |
70 | 上海大学 | 社会研究方法 | 张海东 |
71 | 上海大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 申小翠 |
72 | 上海理工大学 | 数据库基础A | 樊重俊 |
73 | 上海海事大学 | 航海导论 | 白响恩 |
74 | 上海海事大学 | 轮机维护与修理 | 魏海军 |
75 | 上海海事大学 | 港口工程学 | 史旦达 |
76 | 上海海事大学 | 船舶阻力与推进 | 张宝吉 |
77 | 上海海洋大学 | 生物饵料培养 | 黄旭雄 |
78 | 上海海洋大学 | 社会保障概论 | 郑建明 |
79 | 上海中医药大学 | 内科学 | 王肖龙 |
80 | 上海中医药大学 | 中医内科学 | 张振贤 |
81 | 上海师范大学 | 中学物理课程与教学论 | 林方婷 |
82 | 上海师范大学 | 分析化学 | 杨敏丽 |
83 | 上海师范大学 | 微生物学 | 乔永利 |
84 | 上海师范大学 | 统计学 | 傅毅 |
85 | 上海师范大学 | 教育管理史 | 黄海涛 |
86 | 上海师范大学 | 宏观经济学 | 刘江会 |
87 | 上海师范大学 | 教育哲学 | 陈建华 |
88 | 上海师范大学 | 舞蹈跨界训练 | 高娟敏 |
89 | 上海师范大学 | 电视创作实践 | 齐青 |
90 | 上海师范大学 | 心理测量学 | 石文典 |
91 | 上海师范大学 | 中国比较文学史 | 纪建勋 |
92 | 华东政法大学 | 民法案例研习 | 金可可 |
93 | 华东政法大学 | 国外社会学理论 | 李峰 |
94 | 华东政法大学 | 地方政府与政治 | 任勇 |
95 | 上海体育学院 | 中国武术导论 | 郭玉成 |
96 | 上海体育学院 | 体能训练理论与方法 | 高炳宏 |
97 | 上海音乐学院 | 独奏(大提琴) | 李继武 |
98 | 上海音乐学院 | 独奏(西洋打击乐) | 杨茹文 |
99 | 上海音乐学院 | 指挥法基础 | 张国勇 |
100 | 上海戏剧学院 | 艺术概论 | 支运波 |
101 | 上海戏剧学院 | 声音训练 | 周艳霞 |
102 | 上海对外经贸大学 | 数理金融 | 赵霞 |
103 | 上海对外经贸大学 | 活动管理原理与实务 | 王春雷 |
104 | 上海对外经贸大学 | 创新管理与风险资本投资 | 闫海洲 |
105 | 上海对外经贸大学 | 跨文化管理 | 王朝晖 |
106 | 上海电力大学 | 可编程控制技术 | 李志斌 |
107 | 上海工程技术大学 | 环境工程专业导论 | 饶品华 |
108 | 上海工程技术大学 | 城市轨道交通安全 | 刘志钢 |
109 | 上海工程技术大学 | 汽车设计 | 张缓缓 |
110 | 上海工程技术大学 | 纺织化学 | 徐丽慧 |
111 | 上海工程技术大学 | 土木工程施工技术 | 严小丽 |
112 | 上海应用技术大学 | 机械设计 | 张珂 |
113 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程专业导论 | 胡静 |
114 | 上海应用技术大学 | 风味化学 | 田怀香 |
115 | 上海政法学院 | 法学方法论 | 黄辉 |
116 | 上海政法学院 | 英国文学 | 欧阳美和、张静文 |
117 | 上海科技大学 | 高分子物理(含实验) | 凌盛杰 |
118 | 上海科技大学 | 计算科学与工程 | 廖奇峰 |
119 | 上海科技大学 | 算法博弈导论 | 赵登吉 |
120 | 上海科技大学 | RNA生物学 | 刘如娟 |
121 | 上海电机学院 | 财务管理 | 靳磊 |
122 | 上海第二工业大学 | 高等数学A | 罗琳、谢晓强 |
123 | 上海第二工业大学 | 马克思主义基本原理 | 王永章 |
124 | 上海第二工业大学 | 通用学术英语A | 郑佩芸、李霜 |
125 | 上海立信会计金融学院 | 审计学原理 | 何芹 |
126 | 上海立信会计金融学院 | 时间序列分析 | 刘伟 |
127 | 上海商学院 | 移动商务 | 娜日 |
128 | 上海纽约大学 | 自然语言处理 | 谭翊章 |
129 | 上海纽约大学 | 区块链与货币经济学 | Ilaf Elard |
130 | 上海杉达学院 | 软件测试 | 朱琳玲 |
131 | 上海杉达学院 | 护理学基础 | 岳立萍 |
132 | 上海杉达学院 | 居住建筑室内设计 | 樊灵燕 |
133 | 上海杉达学院 | 儿童生长与发展 | 侯晓静 |
134 | 上海杉达学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 俞刚 |
135 | 上海视觉艺术学院 | 空间与展具设计 | 邹一了 |
136 | 上海师范大学天华学院 | 实验心理学 | 孙连荣 |
137 | 上海师范大学天华学院 | 学前儿童语言教育 | 李丽 |
138 | 上海师范大学天华学院 | 学前儿童数学教育 | 张萌 |
139 | 上海公安学院 | 网络犯罪侦查 | 孙树峰 |
140 | 上海公安学院 | 武器使用 | 彭斌 |
三、线上线下混合式课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 虚拟世界:科技与人文 | 戴开宇 |
2 | 复旦大学 | 核电子学 | 张雪梅 |
3 | 复旦大学 | 遗传学实验 | 皮妍 |
4 | 复旦大学 | 仪器分析 | 李嫣 |
5 | 复旦大学 | 人体的社交网络——共生微生物 | 张俊琪 |
6 | 复旦大学 | 汉字研究 | 胡文华 |
7 | 复旦大学 | 中级汉语视听说(上、下) | 王小曼 |
8 | 复旦大学 | 留学生高级汉语Ⅱ | 王蕾 |
9 | 复旦大学 | 英语文学导读(下) | 段枫 |
10 | 上海交通大学 | 人工智能理论及应用 | 高岳 |
11 | 上海交通大学 | 机器人学 | 王贺升 |
12 | 上海交通大学 | 建筑史纲 | 赵冬梅 |
13 | 上海交通大学 | 辐射测量与防护 | 王德忠 |
14 | 上海交通大学 | 设计创新的艺术 | 韩挺 |
15 | 上海交通大学 | 系统模型、分析与控制 | 张伟军 |
16 | 上海交通大学 | 成人护理学II | 章雅青、周琦 |
17 | 上海交通大学 | 经济与社会伦理 | 闻媛 |
18 | 上海交通大学 | 法语二外 | 杜燕 |
19 | 同济大学 | 工程设计方法与实践 | 李峥嵘 |
20 | 同济大学 | 路基工程 | 凌建明 |
21 | 同济大学 | 德语国家国情 | 邓白桦 |
22 | 华东师范大学 | 海洋与生命 | 姜晓东 |
23 | 华东师范大学 | 高级汉语听说(二) | 祁峰 |
24 | 华东师范大学 | 思想道德与法治 | 王建新 |
25 | 华东理工大学 | 大学物理 | 张孟 |
26 | 华东理工大学 | 工程制图 | 郭慧 |
27 | 华东理工大学 | 食品工程原理 | 赵黎明 |
28 | 华东理工大学 | 金融学 | 郑庆寰 |
29 | 华东理工大学 | 商务决策分析与R语言 | 马玲 |
30 | 东华大学 | 数据结构 | 冯向阳 |
31 | 东华大学 | 通信原理 | 张光林 |
32 | 东华大学 | 物理化学 | 赵亚萍 |
33 | 东华大学 | 机织学 | 胡吉永 |
34 | 东华大学 | 电子商务概论 | 陈梅梅 |
35 | 东华大学 | 女装工艺 | 王建萍 |
36 | 上海财经大学 | 概率论 | 李涛 |
37 | 上海海关学院 | 供应链管理 | 罗军 |
38 | 上海大学 | 中国“芯”路 | 张建华 |
39 | 上海大学 | 程序设计(C语言) | 高洪皓 |
40 | 上海大学 | 桥梁工程 | 杜晓庆 |
41 | 上海大学 | 金工实习E | 郭帅 |
42 | 上海大学 | 植物与人类文明 | 袁晓君 |
43 | 上海大学 | 金属力学性能 | 张梅 |
44 | 上海大学 | 人才招聘与测评 | 胡晓龙 |
45 | 上海大学 | 市场营销 | 范小军 |
46 | 上海大学 | 高级口译 | 朱巧莲 |
47 | 上海大学 | 世界近代史 | 吴浩 |
48 | 上海理工大学 | 数学建模与科学计算 | 魏连鑫 |
49 | 上海理工大学 | 光电子学(双语)A | 冯吉军 |
50 | 上海理工大学 | 制冷原理 | 武卫东 |
51 | 上海理工大学 | 机械制造技术B | 王艳 |
52 | 上海理工大学 | 大学生创新实验技能培养 | 张晓东 |
53 | 上海理工大学 | 智慧物流与供应链管理 | 何建佳 |
54 | 上海理工大学 | 交互综合英语 | 张乐 |
55 | 上海理工大学 | 既有建筑改造设计 | 方智果 |
56 | 上海海事大学 | 船舶动力装置 | 王忠诚 |
57 | 上海海事大学 | 管理运筹学 | 肖光年 |
58 | 上海海事大学 | 美国文学史及作品选读 | 郭海霞 |
59 | 上海海洋大学 | 海洋数据处理与可视化 | 于潭 |
60 | 上海海洋大学 | 工程材料及机械制造基础 | 高丽 |
61 | 上海海洋大学 | 水生生物学 | 季高华 |
62 | 上海海洋大学 | 水产动物育种学 | 白志毅 |
63 | 上海中医药大学 | 刺法灸法学 | 赵琛 |
64 | 上海中医药大学 | 中药炮制学 | 董志颖 |
65 | 上海师范大学 | 城市规划原理 | 邵琳 |
66 | 上海师范大学 | 数据挖掘 | 张波 |
67 | 上海师范大学 | 逻辑电路与FPGA应用 | 杨敏 |
68 | 上海师范大学 | 小学数学课程与教学 | 黄友初 |
69 | 上海师范大学 | 古代汉语 | 张巍 |
70 | 上海师范大学 | 中小学美术教学论 | 张锦 |
71 | 华东政法大学 | 著作权法 | 王迁 |
72 | 上海体育学院 | 运动项目市场导论 | 李海 |
73 | 上海体育学院 | 体育心理学 | 张斌 |
74 | 上海戏剧学院 | 民间舞(汉族——山东胶州秧歌) | 周蓓 |
75 | 上海对外经贸大学 | 初级财务会计 | 韩志丽 |
76 | 上海对外经贸大学 | 消费者行为 | 左鹏 |
77 | 上海对外经贸大学 | 商务翻译 | 温建平、胡筱颖 |
78 | 上海对外经贸大学 | 中华射艺 | 张波 |
79 | 上海电力大学 | 高电压技术 | 马爱清 |
80 | 上海电力大学 | 编译原理 | 彭源 |
81 | 上海电力大学 | 数据结构 | 张安勤 |
82 | 上海电力大学 | 能源电力英语 | 余樟亚 |
83 | 上海工程技术大学 | 飞行力学 | 匡江红 |
84 | 上海工程技术大学 | 机器人学 | 朱姿娜 |
85 | 上海工程技术大学 | 纺织测试新技术 | 辛斌杰 |
86 | 上海工程技术大学 | 机场运营管理 | 周慧艳 |
87 | 上海工程技术大学 | 产品设计 | 高瞩 |
88 | 上海工程技术大学 | 图案 | 刘珂艳 |
89 | 上海应用技术大学 | 焙烤食品工艺学 | 周一鸣 |
90 | 上海应用技术大学 | 天然香原料学 | 易封萍 |
91 | 上海应用技术大学 | 复合材料结构设计基础 | 张娜 |
92 | 上海应用技术大学 | 工程造价案例分析 | 武田艳 |
93 | 上海应用技术大学 | 市场营销学 | 张义 |
94 | 上海政法学院 | 组织行为学 | 王慧博 |
95 | 上海政法学院 | 社会福利与社会救助 | 杨玲丽 |
96 | 上海电机学院 | 微机原理与接口技术 | 高桂革 |
97 | 上海电机学院 | 机械设计 | 辛绍杰 |
98 | 上海第二工业大学 | 虚拟仪器技术 | 秦琴 |
99 | 上海第二工业大学 | 环境监测 | 高桂兰 |
100 | 上海第二工业大学 | 电子商务物流 | 羊英 |
101 | 上海第二工业大学 | 信用管理导论 | 汪宇瀚 |
102 | 上海立信会计金融学院 | 公司金融 | 姜华东 |
103 | 上海立信会计金融学院 | 纳税审查 | 王晓玲 |
104 | 上海立信会计金融学院 | 金融理财学 | 伦晓波 |
105 | 上海立信会计金融学院 | 中国古代文学(二) | 姚惠兰 |
106 | 上海立信会计金融学院 | 社会心理学 | 刘永琴 |
107 | 上海商学院 | 酒店管理概论 | 符全胜、张一飞 |
108 | 上海商学院 | 中西方服装史 | 于淼 |
109 | 上海杉达学院 | 商务流程综合实训 | 陈淑贤 |
110 | 上海杉达学院 | 旅游服务质量管理 | 张懿玮 |
111 | 上海建桥学院有限责任公司 | 宝石地质基础及结晶矿物学 | 刘衔宇 |
112 | 上海建桥学院有限责任公司 | 广告设计(1) | 葛洪波 |
113 | 上海建桥学院有限责任公司 | 品牌设计 | 金晓磊 |
114 | 上海视觉艺术学院 | 三维软件与设计应用(1) | 张一 |
115 | 上海视觉艺术学院 | 服装面料创意设计 | 张岚 |
116 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 展示空间设计 | 许月兰 |
117 | 上海师范大学天华学院 | 即兴弹唱 | 戴沉雁 |
118 | 上海师范大学天华学院 | 景观设计 | 韩丽莹 |
119 | 上海公安学院 | 犯罪情报学 | 肖亚麟 |
2023-03-22
ippa010054水印编号(ippa010054女主角是谁)
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
西子TMC至尊全智太阳能测控仪操作说明书 太阳能tmc西子至尊全天候测控仪
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-22
2023-03-25