【今日天气】
1月28日深圳天气晴天间少云,早晚寒冷,空气非常干燥;气温9-16°C;北风4-5级,沿海、高地和海区阵风7-8级;相对湿度25%-50%。
【天气趋势】
29-30日晴天干燥,早晚寒冷,白天阳光充足,昼夜温差大;31日至2月5日云量增多,间中有分散小雨,气温回升。深圳市气象台2023年01月28日05:00发布。
【关注与建议】
1、防寒:受冷空气影响,28日最低气温9℃左右。早晚寒冷,注意防寒保暖和防止一氧化碳中毒。
2、防风:27日傍晚-28日沿海、高地和海区最大阵风7-8级,请注意防风。
3、防火:空气非常干燥,森林火险风险较高,室内外注意防火。
2023年深圳春节元宵攻略 | |
春节元宵活动汇总+区域游玩攻略 | |
深圳春节活动汇总 | 深圳春节活动清单 |
深圳景点特惠门票购买 | 深圳春节旅游攻略 |
公园春节活动 | 公园游玩攻略 | 市集 | 赏花 | 舞狮 |
灯会 | 灯光秀 | 庙会 | 烟花秀 |
迎春花市 | 各类展览 | 南山区活动汇总 |
宝安春节活动游玩攻略 | 大鹏新区春节活动游玩推荐 |
龙岗区春节活动游玩推荐 | 龙华区春节出游攻略 |
罗湖区春节民俗活动汇总 | 工会春节活动 |
春节元宵特色活动推荐+游玩地点 | |
深圳欢乐谷新春喜乐节 | 深圳锦绣中华潮汕风情年 |
欢乐海岸湾区超级灯会 | 深圳世界之窗闪光迎新季 |
深圳青青世界马戏嘉年华 | 深圳野生动物园新春游园会 |
南头古城新春艺术季 | 福田仿制故宫藏灯展主题灯会 |
梧桐山国家森林公园铃儿花会 | 福田新春艺术季 |
凤凰山森林公园 | 马峦山郊野公园 |
观澜湖生态运动公社樱花节 | 深圳观澜山水田园樱花节 |
观澜湖手艺工场非遗庙会 | 大鹏所城春节庙会 |
玫瑰海岸春节度假 | 西涌沙滩篝火晚会 |
光明农场大观园 | 光明欢乐田园 |
小凉帽灯笼节 | 仙湖植物园和弘法寺 |
民生+出行+补贴 | |
春节核酸检测点 | 春节留深补贴及福利汇总 |
深圳春节不限行 | 仙湖植物园停车场预约 |
公园帐篷露营区 | 高速免费 |
深圳地铁延时运营 | 深圳有轨电车延时运营 |
公交延时运营 | 深圳机场出行 |
ippa010054水印编号(ippa010054女主角是谁)
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-26
2023-03-22
西子TMC至尊全智太阳能测控仪操作说明书 太阳能tmc西子至尊全天候测控仪
2023-03-25
2023-03-25