》》》天津市历年最低工资标准表(2004-2023)
文件号 | 实施日 | 市区工资标准 | 远郊五区工资标准 | 非全日制小时标准 | ||
月标准 | 小时标准 | 月标准 | 小时标准 | |||
津劳局〔2004〕231号 | 2004年7月1日起执行 | 530元 | 3.17元 | 510元 | 3.05元 | 5元 |
津劳局〔2005〕219号 | 2005年7月1日起施行 | 590元 | 3.52元 | 570元 | 3.40元 | 5.6元 |
津劳局〔2006〕96号 | 2006年4月1日起施行 | 670元 | 4元 | 650元 | 3.90元 | 6.4元 |
津劳社局发〔2007〕59号 | 2007年4月1日起施行 | 740元 | 4.4元 | 720元 | 4.3元 | 7元 |
津劳社局发〔2008〕32号 | 2008年4月1日起施行 | 820元 | 4.7元 | 820元 | 4.7元 | 7.8元 |
津人社局发〔2010〕16号 | 2010年4月1日起施行 | 920元 | 5.3元 | 920元 | 5.3元 | 8.8元 |
津人社局发〔2011〕19号 | 2011年4月1日起施行 | 1160元 | 6.7元 | 1160元 | 6.7元 | 11.6元 |
津人社局发〔2012〕20号 | 2012年4月1日起施行 | 1310元 | 7.5元 | 1310元 | 7.5元 | 13.1元 |
津人社局发〔2013〕13号 | 2013年4月1日起施行 | 1500元 | 8.6元 | 1500元 | 8.6元 | 15元 |
津人社局发〔2014〕25号 | 2014年4月1日起施行 | 1680元 | 9.7元 | 1680元 | 9.7元 | 16.8元 |
津人社局发〔2015〕22号 | 2015年4月1日起施行 | 1850元 | 10.6元 | 1850元 | 10.6元 | 18.5元 |
津人社局发〔2016〕66号 | 2016年7月1日起施行 | 1950元 | 11.2元 | 1950元 | 11.2元 | 19.5元 |
津人社局发〔2017〕59号 | 2017年7月1日起施行 | 2050元 | 11.8元 | 2050元 | 11.8元 | 20.8元 |
津人社规字〔2021〕4号 | 2021年7月1日起执行 | 2180元 | / | 2180元 | / | 22.6元 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2023年天津暂未公布最新最低工资标准调整公告,当前按2021年调整后的标准执行! |
ippa010054水印编号(ippa010054女主角是谁)
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-26
2023-03-22
西子TMC至尊全智太阳能测控仪操作说明书 太阳能tmc西子至尊全天候测控仪
2023-03-25
2023-03-25