2023年春节期间普陀区属医疗机构门急诊、发热门诊哨点
开放情况一览表
序号 | 单位 | 门急诊放开情况 | 发热门诊、 哨点开放情况 |
1 | 普陀区中心医院 | 急诊24小时开诊 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊开诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:门诊开诊 1月26日:门诊停诊 1月27日:门诊开诊 | 1月21-27日:发热门诊:24小时开诊 |
2 | 普陀区人民医院 | 急诊24小时开放 1月21日:门诊开诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:门诊开诊 1月26日:门诊开诊 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日:发热门诊:24小时开诊 |
3 | 普陀区利群医院 | 急诊24小时开放 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊开诊(无专家门诊) 1月24日:门诊停诊 1月25日:门诊开诊(无专家门诊) 1月26日:门诊停诊 1月27日:门诊开诊(无专家门诊) | 1月21-27日:发热门诊:24小时开诊 |
4 | 普陀区妇婴保健院 | 急诊24小时开诊 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:门诊开诊(简易门诊) 1月26日:门诊停诊 1月27日:门诊停诊 | / |
5 | 普陀区精神卫生中心 | 1月21日-1月27日:门诊停诊(美沙酮门诊正常开诊) | / |
6 | 普陀区中医医院 | 1月21日:门诊开诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:门诊开诊 1月26日:门诊开诊 1月27日:门诊开诊 | / |
7 | 普陀区眼病牙病防治所 | 1月21日-1月25日:门诊停诊 1月26日-1月27日:门诊开诊 | / |
8 | 长寿街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月25日:门诊停诊 1月26日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
9 | 曹杨街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月25日:门诊停诊 1月26日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
10 | 长风街道长风社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月25日:门诊停诊 1月26日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
11 | 长风街道白玉社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月24日:门诊停诊 1月25日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月26日:门诊停诊 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
12 | 宜川街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月24日:门诊停诊 1月25日:上午半天简易门诊 (开设全科、挂号、收费、药房) 1月26日:门诊停诊 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
13 | 甘泉街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月25日:门诊停诊 1月26日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
14 | 石泉街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月26日:门诊停诊 1月27日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) | 1月21-27日8:00--17:00 |
15 | 真如镇街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月25日:门诊停诊 1月26日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
16 | 长征镇社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月26日:门诊停诊 1月27日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) | 1月21-27日8:00--17:00 |
17 | 桃浦社区卫生服务中心 | 1月21日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:门诊停诊 1月26日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
18 | 桃浦镇第二社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:门诊停诊 1月24日:门诊停诊 1月25日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月26日:门诊停诊 1月27日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) | 1月21-27日8:00--17:00 |
19 | 万里街道社区卫生服务中心 | 1月21日:门诊停诊 1月22日:门诊停诊 1月23日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月24日:门诊停诊 1月25日:上午半天简易门诊(开设全科、挂号、收费、药房) 1月26日:门诊停诊 1月27日:门诊停诊 | 1月21-27日8:00--17:00 |
注:本文信息源于健康普陀医立方
ippa010054水印编号(ippa010054女主角是谁)
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-26
2023-03-22
西子TMC至尊全智太阳能测控仪操作说明书 太阳能tmc西子至尊全天候测控仪
2023-03-25
2023-03-25