1、2021年南京大学在江西理科的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为494;
2、2021年南京大学在安徽文科的最低录取分数线为648分,对应的录取位次为402;
3、2021年南京大学在福建历史的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为158;
4、2021年南京大学在江苏历史的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为529;
5、2021年南京大学在青海文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为42;
年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 南京大学 海南 综合 本科批 789 120
2021 南京大学 海南 综合 本科批 789 120
2021 南京大学 重庆 物理 本科批 682 482
2021 南京大学 辽宁 物理 本科批 678 427
2021 南京大学 河南 理科 本科一批 677 836
2021 南京大学 四川 理科 本科一批 675 803
2021 南京大学 广东 物理 本科批 670 684
2021 南京大学 湖北 物理 本科批 670 692
2021 南京大学 安徽 理科 本科一批 669 682
2021 南京大学 湖北 物理 本科批 669 770
2021 南京大学 广东 物理 本科批 668 794
2021 南京大学 陕西 理科 本科一批 668 415
2021 南京大学 贵州 文科 本科一批 667 102
2021 南京大学 云南 文科 本科一批 667 101
2021 南京大学 云南 理科 本科一批 666 390
2021 南京大学 北京 综合 本科批 665 1087
2021 南京大学 福建 物理 本科批 664 489
2021 南京大学 北京 综合 本科批 664 1150
2021 南京大学 贵州 文科 国家专项计划本科批 664 137
2021 南京大学 河北 物理 本科批 664 553
2021 南京大学 北京 综合 本科批 663 1215
2021 南京大学 福建 物理 本科批 662 565
2021 南京大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 661 1184
2021 南京大学 湖南 物理 本科批 660 633
2021 南京大学 江西 理科 本科一批 660 494
2021 南京大学 河南 文科 本科一批 659 174
2021 南京大学 黑龙江 理科 本科一批A段 659 269
2021 南京大学 湖南 物理 本科批 659 687
2021 南京大学 安徽 文科 本科一批 658 145
2021 南京大学 湖北 物理 本科批 658 1694
2021 南京大学 广西 理科 本科一批 656 344
2021 南京大学 山东 综合 普通类一段 656 1088
2021 南京大学 云南 文科 国家专项计划本科批 655 277
2021 南京大学 江西 理科 国家专项计划本科批 654 793
2021 南京大学 重庆 历史 本科批 654 138
2021 南京大学 辽宁 历史 本科批 653 129
2021 南京大学 山西 理科 本科一批A段 652 427
2021 南京大学 广西 文科 本科一批 651 78
2021 南京大学 湖北 历史 本科批 650 181
2021 南京大学 湖北 历史 本科批 650 181
2021 南京大学 内蒙古 理科 本科一批 650 223
2021 南京大学 陕西 文科 本科一批 649 121
2021 南京大学 安徽 文科 国家专项计划本科批 648 402
2021 南京大学 河北 历史 本科批 647 131
2021 南京大学 江西 文科 本科一批 647 150
2021 南京大学 江西 文科 国家专项计划本科批 646 159
2021 南京大学 云南 理科 国家专项计划本科批 645 1298
2021 南京大学 广东 历史 本科批 643 179
2021 南京大学 贵州 理科 本科一批 642 369
2021 南京大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 640 1476
2021 南京大学 黑龙江 文科 本科一批A段 638 82
2021 南京大学 山西 文科 本科一批A段 638 81
2021 南京大学 甘肃 理科 本科一批I段 637 277
2021 南京大学 湖南 历史 本科批 634 194
2021 南京大学 江苏 物理 本科批 633 1309
2021 南京大学 福建 历史 本科批 632 158
2021 南京大学 宁夏 文科 本科一批 632 -
2021 南京大学 新疆 理科 本科一批 632 -
2021 南京大学 四川 文科 本科一批 631 174
2021 南京大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 630 695
2021 南京大学 江苏 物理 本科批 628 1845
2021 南京大学 江苏 物理 本科批 627 1970
2021 南京大学 陕西 文科 国家专项计划本科批 627 391
2021 南京大学 甘肃 文科 本科一批I段 624 87
2021 南京大学 江苏 历史 本科批 619 385
2021 南京大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 619 657
2021 南京大学 甘肃 文科 国家专项计划本科批 616 151
2021 南京大学 宁夏 理科 本科一批 616 117
2021 南京大学 江苏 历史 本科提前批 615 529
2021 南京大学 新疆 文科 本科一批 611 -
2021 南京大学 内蒙古 文科 本科一批 609 307
2021 南京大学 江苏 物理 本科提前批 607 5886
2021 南京大学 江苏 历史 本科提前批 603 1340
2021 南京大学 青海 文科 本科一段 601 42
2021 南京大学 青海 理科 本科一段 600 101
2021 南京大学 上海 综合 本科批 577 1812
2021 南京大学 上海 综合 本科批 576 1916
2021 南京大学 上海 综合 本科批 575 1998
2021 南京大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 437 9452
南京大学图书情报专硕录取分数线为454分2023图书情报专硕学校汇总
388分。南京大学医学部录取分数线是388分。根据查询相关资料显示,2022年高考江苏地区南京大学医学部录取分数线文科为388分,理科为391分,分数线与往年相比有所上涨2023年的录取分数线暂未通知。
南京大学分数线如下:
一、南京大学桐做2022录取分数线(在本省)
南京大学2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物告搭理类642分、历史类612分。
南京大学2022年在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:物理类622分、历史类609分。
二、南京大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类656分、历史类628分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类622分、历史类628分
3、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科640分、文科604分
4、在黑龙江省(普通类本科局友衡提前批)最低录取分数为:文科581分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类795分
南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的金陵古都,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。
1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。